Publicidad
23 de septiembre, 2026 - 13h19
Ecuador ya suma 52 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con corte a las 13:00 de este miércoles 23 de septiembre. La delegación ecuatoriana acumula 13 medallas de oro, 19 de plata y 20 de bronce.
La jornada del martes 22, después del corte de las 12:00, dejó cinco nuevas preseas para Ecuador. Mary Granja conquistó el oro en los 10.000 metros femenino con un tiempo de 32:29.50, registro con el que además estableció un nuevo récord suramericano.
Ese mismo día, Dyander Pacho consiguió la medalla de plata en salto con garrocha al superar los 4,80 metros.
Publicidad
Aimara Nazareno obtuvo el bronce en los 100 metros femenino con 11,60 segundos.
Mientras que María Paula Moya ganó la plata en squash individual femenino.
Gerson Montes completó la cosecha con un bronce en los 1.500 metros masculino, con un tiempo de 3:47.71.
Publicidad
Publicidad
Este miércoles, Ecuador sumó otras dos medallas en la media maratón de marcha. David Hurtado consiguió la plata en los 21 kilómetros con un tiempo de 1:22:37, mientras que Jordy Jiménez obtuvo el bronce con 1:23:25. Hurtado terminó detrás del brasileño Caio Bonfim, mientras que Jiménez alcanzó el tercer lugar.
Con estas siete nuevas preseas, Ecuador pasó de 45 a 52 medallas en el medallero de Santa Fe 2026. La delegación nacional mantiene su participación en distintas disciplinas hasta el cierre de los Juegos, previsto para el 26 de septiembre.
Tabla actualizada de las 52 medallas hasta este miércoles, a las 13:00
| n.º | Medalla | Deporte | Deportista(s) | Prueba / categoría | Marca / resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oro | Lucha | Andrés Montaño | 67 kg, grecorromana | Victoria 3-1 ante Julián Horta |
| 2 | Oro | Lucha | Lucía Yépez | 53 kg, lucha libre | Victoria 10-0 ante Alexa Álvarez |
| 3 | Oro | Lucha | Jacqueline Mollocana | 50 kg, lucha libre | Victoria 8-1 en la final |
| 4 | Oro | Tiro deportivo | Marina Pérez | Pistola 25 m femenino | 22 puntos |
| 5 | Oro | Boxeo | Gerlon Congo | +90 kg | Victoria 3-2 ante Joel da Silva |
| 6 | Oro | Ecuestres | María José Granja, Franziska Klinkicht, Carolina Espinoza y Julio Mendoza | Adiestramiento por equipos | 415,647 puntos |
| 7 | Oro | Ecuestres | Julio Mendoza | Adiestramiento individual | 76,420 puntos |
| 8 | Oro | Clavados | Santiago Chóez | Plataforma 10 m | 389,95 puntos |
| 9 | Oro | Pentatlón moderno | Bayardo Naranjo | Individual masculino | 1.579 puntos |
| 10 | Oro | Levantamiento de pesas | Neisi Dajomes | 86 kg | 253 kg (110 + 143) |
| 11 | Oro | Pentatlón moderno | Bayardo Naranjo y Andrés Torres | Relevos masculino | 1.490 puntos |
| 12 | Oro | Pentatlón moderno | María Sol Naranjo y Lucianna Aroca | Relevos femenino | 1.251 puntos |
| 13 | Oro | Atletismo | Mary Granja | 10.000 m femenino | 32:29.50, récord suramericano |
| 14 | Plata | Lucha | Luisa Valverde | 57 kg, lucha libre | Derrota en la final ante Giulia Rodrigues |
| 15 | Plata | Tiro deportivo | Diana Durango | Pistola 25 m femenino | 21 puntos |
| 16 | Plata | Vela | María José Cucalón | Sunfish femenino | Medalla de plata |
| 17 | Plata | Lucha | Joshua Kramer | 65 kg, lucha libre | Derrota ante Agustín Destribats |
| 18 | Plata | Judo | Astrid Gavidia | -57 kg femenino | Derrota ante Giovanna da Silva |
| 19 | Plata | Judo | Jonathan Benavides | -66 kg | Derrota ante Roland Oliveira |
| 20 | Plata | Boxeo | Justiniano Mina | Hasta 80 kg | Derrota en la final |
| 21 | Plata | Boxeo | Billy Arias | Hasta 55 kg | Derrota en la final |
| 22 | Plata | Natación | David Farinango | 10 km aguas abiertas | 1:47:57,2 |
| 23 | Plata | Patinaje | María Loreto Arias | 200 m meta contra meta | 19,644 s |
| 24 | Plata | Levantamiento de pesas | Jair Reyes | 75 kg | 327 kg |
| 25 | Plata | Levantamiento de pesas | Angie Palacios | 77 kg | 245 kg (115 + 130) |
| 26 | Plata | Ecuestres | Carolina Espinoza | Adiestramiento individual | 73,150 puntos |
| 27 | Plata | Pentatlón moderno | María Sol Naranjo | Individual femenino | 1.370 puntos |
| 28 | Plata | Tiro deportivo | Yautung Cueva | Pistola de aire 10 m | 236,2 puntos |
| 29 | Plata | Ciclismo | Doménica Mora | BMX Racing | 8 puntos |
| 30 | Plata | Atletismo | Dyander Pacho | Salto con garrocha | 4,80 m |
| 31 | Plata | Squash | María Paula Moya | Individual femenino | Derrota 3-0 ante Lucía Bautista |
| 32 | Plata | Atletismo | David Hurtado | Media maratón marcha | 1:22:37 |
| 33 | Bronce | Atletismo | Luis Masabanda | 10.000 m masculino | 28:36.73 |
| 34 | Bronce | Atletismo | Juan Caicedo | Lanzamiento de disco masculino | 60,92 m |
| 35 | Bronce | Lucha | Jean Zambrano | 97 kg, grecorromana | Derrota 5-0 ante Ricardo Gómez |
| 36 | Bronce | Pentatlón moderno | María Sol Naranjo y Bayardo Naranjo | Relevos mixtos | 1.364 puntos |
| 37 | Bronce | Judo | Celinda Corozo | -70 kg | Tercer lugar de su grupo |
| 38 | Bronce | Esports | Cindy Espinoza | EA Sports FC femenino | Derrota 3-0 en semifinales |
| 39 | Bronce | Patinaje | Jeremy Ulcuango | 200 m meta contra meta | 18,391 s |
| 40 | Bronce | Patinaje | David Sarmiento | 5.000 m por puntos | 13 puntos |
| 41 | Bronce | Patinaje | Gabriela Vargas | 5.000 m por puntos | 9 puntos |
| 42 | Bronce | Gimnasia artística | Ashley Bohórquez | Salto | 13,300 puntos |
| 43 | Bronce | Boxeo | María Palacios | 65 kg | Derrota 5-0 en semifinales |
| 44 | Bronce | Boxeo | José Rodríguez | Hasta 70 kg | Derrota ante Reis Kaian en semifinales |
| 45 | Bronce | Levantamiento de pesas | Neiser Grefa | 85 kg | 343 kg (153 + 190) |
| 46 | Bronce | Levantamiento de pesas | Juan Guadamud | 95 kg | 360 kg (167 + 193) |
| 47 | Bronce | Levantamiento de pesas | Bella Paredes | 69 kg | 233 kg (105 + 128) |
| 48 | Bronce | Levantamiento de pesas | Lisseth Ayoví | +86 kg | 246 kg (111 + 135) |
| 49 | Bronce | Pentatlón moderno | Lucianna Aroca | Individual femenino | 1.369 puntos |
| 50 | Bronce | Atletismo | Aimara Nazareno | 100 m femenino | 11,60 s |
| 51 | Bronce | Atletismo | Gerson Montes | 1.500 m masculino | 3:47.71 |
| 52 | Bronce | Atletismo | Jordy Jiménez | Media maratón marcha | 1:23:25 |
Resumen del medallero ecuatoriano
| Medalla | Total |
|---|---|
| Oro | 13 |
| Plata | 19 |
| Bronce | 20 |
| Total | 52 |
Medallero general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
| # | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 85 | 68 | 56 | 209 |
| 2 | Argentina | 48 | 52 | 85 | 185 |
| 3 | Colombia | 48 | 45 | 37 | 130 |
| 4 | Venezuela | 34 | 36 | 36 | 106 |
| 5 | Chile | 31 | 35 | 37 | 103 |
| 6 | Perú | 18 | 23 | 21 | 62 |
| 7 | Ecuador | 13 | 19 | 20 | 52 (D) |
Hay un nuevo Disney+ donde todo se encuentra. Contrata la Copa Libertadores, suscríbete aquí.